Пневматична сівалка Primera DMC
AMAZONE пропонує нове покоління сівалок - Primera DMC з шириною захвату 3 м, 4,5 м, 6 м, 9 м або 12 м - ідеальні машини для роботи по низьковитратних технологіях на великих площах. Ця універсальна високопродуктивна сівалка, оснащена відповідними сошниками, ідеально підходить не тільки для мульчуваня і прямого посіву, але і для посіву по оранці.
ПРО МАШИНУ
AMAZONE пропонує нове покоління сівалок - Primera DMC з шириною захвату 3 м, 4,5 м, 6 м, 9 м або 12 м - ідеальні машини для роботи по низьковитратних технологіях на великих площах. Ця універсальна високопродуктивна сівалка, оснащена відповідними сошниками, ідеально підходить не тільки для мульчуваня і прямого посіву, але і для посіву по оранці.
Незалежно від застосовуваної технології, сівалка Primera DMC при будь-яких умовах гарантує ідеальну якість роботи. За допомогою унікальним долотоподібним сошникам вона забезпечує бездоганну точність укладання і закладення посівного матеріалу на зораному полі, на обробленому культиватором поле і за прямим посіву. Особливо при посіві на оброблених без плуга площах часом можуть виникнути проблеми з великою кількістю органічних залишків попередньої культури або після сидерального пара. А також недостатня обробка грунту, незадовільний змішування органічного матеріалу і неякісне вирівнювання площ можуть мати негативний вплив на якість укладання і закладення посівного матеріалу.
Сівалка Primera DMC з долотопдібними сошниками прекрасно справляється з усіма цими проблемами. Долотоподібний сошник надійно розчищає посівну борозну від органічного матеріалу, ідеально підходить для роботи по нерівній поверхні і при правильному тиску на сошник забезпечує високу якість укладання і закладення посівного матеріалу. Опціонально за допомогою Primera DMC можна одночасно вносити добрива. Цілеспрямоване внесення мінеральних добрив безпосередньо в посівну борозну може сприяти швидкому і здоровому росту молодих культур, досягненню більш глибоких ресурсів грунтової вологи і підвищенню стійкості до сильної посухи.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Primera DMC 3000/3000-C | Primera DMC 4500/4500-C | Primera DMC 6000-2/6000-2C | Primera DMC 9000-2/9000-2C | Primera DMC 9000-2C Super | Primera DMC 12000-2C |
| Ширина захвату (м) | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Транспортна ширина (мм) | 3.225 | 4.725 | 3.225 | 4.725 | 4.725 | 4.725 |
| Транспортна висота (мм) без завантажувального шнеку | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| Транспортна висота (мм) із завантажувальним шнеком | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Обсяг бункера для посівного матеріалу і добрив (л) (3/4 посівний матеріал - 1/4 добрива) | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 6.000 | 6.000 |
| Бункер для посівного матеріалу і добрив (л) - з насадкою 800 л | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - |
| Бункер для посівного матеріалу і добрив (л) - з насадкою 1200 л | - | - | - | - | 7.200 | 7.200 |
| Бункер для посівного матеріалу і добрив (л) - з насадкою 1600 л | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | - | - |
| Бункер для посівного матеріалу і добрив (л) - з насадкою 2400 л | - | - | - | - | 8.400 | 8.400 |
| Загальна маса (порожня) (кг) | 4.800 | 5.600 | 6.400 | 10.600 | 11.000 | 15.000 |
| Маса (повна) (кг) – без насадки | 8.200 | 9.000 | 9.800 | 14.300 | 19.000 | 20.100 |
| Маса (повна) – з насадкою 800 л | 8.800 | 9.600 | 10.400 | 14.900 | - | - |
| Маса (повна) – з насадкою 1.200 л | - | - | - | - | 19.900 | 21.000 |
| Маса (повна) – з насадкою 1.600 л | 9.400 | 10.200 | 11.000 | 15.500 | - | - |
| Маса (повна) – з насадкою 2.400 л | - | - | - | - | 20.800 | 21.900 |
| Агрегатування | причіпна | причіпна | причіпна | причіпна | причіпна | причіпна |
| Кількість сошників | 16 | 24 | 32 | 48 | 48 | 64 |
| Кількість модулів сошників | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 |
| Відстань між рядами сошників (мм) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Міжряддя (см) | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
| Відстань між сошниками в ряду (см) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Кліренс в зоні сошників (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Центральне регулювання глибини модулів сошників | так | так | так | так | так | так |
| Тиск на сошник (постійний) (кг / сошник) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Робоча швидкість (км / год) | 15 до 18 | 15 до 18 | 15 до 18 | 10 до 15 | 10 до 15 | 10 до 15 |
| Потужність трактора від (кВт / к.с.) | 60/80 | 95/130 | 133/180 | 200/270 | 235/320 | 260/350 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Primera DMC 3000/3000-C | Primera DMC 4500/4500-C | Primera DMC 6000-2/6000-2C | Primera DMC 9000-2/9000-2C | Primera DMC 9000-2C Super | Primera DMC 12000-2C |
| Ширина захвату (м) | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Транспортна ширина (мм) | 3.225 | 4.725 | 3.225 | 4.725 | 4.725 | 4.725 |
| Транспортна висота (мм) без завантажувального шнеку | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| Транспортна висота (мм) із завантажувальним шнеком | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Обсяг бункера для посівного матеріалу і добрив (л) (3/4 посівний матеріал - 1/4 добрива) | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 6.000 | 6.000 |
| Бункер для посівного матеріалу і добрив (л) - з насадкою 800 л | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - |
| Бункер для посівного матеріалу і добрив (л) - з насадкою 1200 л | - | - | - | - | 7.200 | 7.200 |
| Бункер для посівного матеріалу і добрив (л) - з насадкою 1600 л | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | - | - |
| Бункер для посівного матеріалу і добрив (л) - з насадкою 2400 л | - | - | - | - | 8.400 | 8.400 |
| Загальна маса (порожня) (кг) | 4.800 | 5.600 | 6.400 | 10.600 | 11.000 | 15.000 |
| Маса (повна) (кг) – без насадки | 8.200 | 9.000 | 9.800 | 14.300 | 19.000 | 20.100 |
| Маса (повна) – з насадкою 800 л | 8.800 | 9.600 | 10.400 | 14.900 | - | - |
| Маса (повна) – з насадкою 1.200 л | - | - | - | - | 19.900 | 21.000 |
| Маса (повна) – з насадкою 1.600 л | 9.400 | 10.200 | 11.000 | 15.500 | - | - |
| Маса (повна) – з насадкою 2.400 л | - | - | - | - | 20.800 | 21.900 |
| Агрегатування | причіпна | причіпна | причіпна | причіпна | причіпна | причіпна |
| Кількість сошників | 16 | 24 | 32 | 48 | 48 | 64 |
| Кількість модулів сошників | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 |
| Відстань між рядами сошників (мм) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Міжряддя (см) | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
| Відстань між сошниками в ряду (см) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Кліренс в зоні сошників (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Центральне регулювання глибини модулів сошників | так | так | так | так | так | так |
| Тиск на сошник (постійний) (кг / сошник) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Робоча швидкість (км / год) | 15 до 18 | 15 до 18 | 15 до 18 | 10 до 15 | 10 до 15 | 10 до 15 |
| Потужність трактора від (кВт / к.с.) | 60/80 | 95/130 | 133/180 | 200/270 | 235/320 | 260/350 |
ПЕРЕВАГИ МОДЕЛІ
ОТРИМАЙТЕ КОМЕРЦІЙНУ
ПРОПОЗИЦІЮ ВЖЕ СЬОГОДНІ
Наш менеджер зв'яжеться з вами протягом 1 години у робочий час.