Кукурудзяні жниварки
Головна технічна відмінність жниварок Geringhoff від конкурентів — це відмова від класичних ланцюгових та ремінних передач на користь інтегрованих редукторних приводів у закритих масляних ваннах. Це забезпечує максимальну передачу потужності, роботу на високих швидкостях та мінімальні витрати на обслуговування.
Редукторний привід
Еталонне подрібнення
Робота на високих швидкостях
ПРО МАШИНУ
Кукурудзяні жниварки (Серії Mais Star та Rota Disc)
Призначені для збирання кукурудзи на зерно з одночасним радикальним подрібненням рослинних залишків.
-
Система подрібнення Rota Disc (Візитна картка бренду): Поєднує в собі два збиральних вальці та лінійний ротор із 15 дисковими ножами. Вальці втягують стебло, а дискові ножі розрізають його на фракції до 4-5 см, одночасно розчісуючи волокна для швидкого перегнивання.
-
Система Mais Star: Класична та надійна система з чотирма ротаційними ножами на кожне рядостроїння. Забезпечує чисте відокремлення качана без пошкодження зерна.
-
Технічні особливості:
-
Гідравлічне регулювання відривних пластин безпосередньо з кабіни комбайна.
-
Редуктори з алюмінієвого сплаву для зниження загальної ваги жниварки (зменшує навантаження на навіску комбайна).
-
Доступні у жорсткому (складному) та гідравлічно складаному виконанні (для безпечного транспортування дорогами загального користування).
-
Кількість рядків: від 6 до 18 із міжряддям 70 або 75 см.
-
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| MAIS STAR | К-ть рядків, шт | Міжряддя, см | Транспортна ширина, м | |
| MS 400-1800 D (Не складні) | 4-18 | 70-75/30 | 30 | 3.00-13.85 |
| MS 800-2400 D (Не складні) | 8-24 | 20 | 4.50-12.65 | |
| MS 800-1800 D (Не складні) | 8-18 | 22 | 4.85-10.54 | |
| MS 600F-1600 FB (Cкладні) | 6-16 | 70-75/30 | 30 | 3.00-6.30 |
| MAIS STAR' MS-SC/ MAIS STAR' HORIZON | ||||
| MS-SC 400 / MS-H 400 (Не складні) | 4 | 70-80/30 | 30 | 3 |
| MS-SC 500 / MS-H 600 (Не складні) | 5 | 70-80/30 | 3.76-4.10 | |
| MS-SC 600 / MS-H 600 (Не складні) | 6 | 70-80/30 | 30 | 4.40-4.90 |
| MS-SC 800 B / MS-H 800 B (Не складні) | 8 | 70-80/30 | 30 | 5.80-6.50 |
| MS-SC 900 B / MS-H 800 B (Не складні) | 9 | 70-80/30 | 30 | 6.50-7.30 |
| MS-SC 1200B / MS-H 800 B (Не складні) | 12 | 70-75/30 | 30 | 8.60-9.30 |
| MS-SC 600 F / C (Cкладні) | 6 | 70-80/30 | 3.00 | |
| MS-SC 800 FB / MS-H 800 FB (Cкладні) | 8 | 70-80/30 | 30 | 3.00-3.30 |
| MS-SC 900 FB / MS-H 900 FB (Cкладні) | 9 | 70-75/30 | 3.75 | |
| MS-SC 1200FB / MS-H 1200FB (Cкладні) | 12 | 70-75/30 | 30 | 4.80 |
| ROTA DISC | ||||
| RD 400-1800 B (Не складні) | 4-18 | 70-75/30 | 3.00 | |
| RD 800-2400 B (Не складні) | 8-24 | 20 | 4.50-12.65 | |
| RD 800-1800 B (Не складні) | 6-18 | 22 | 4.85-10.54 | |
| RD 600 F-1600 FB (Cкладні) | 6-16 | 70-75/30 | 3.00-6.30 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| MAIS STAR | К-ть рядків, шт | Міжряддя, см | Транспортна ширина, м | |
| MS 400-1800 D (Не складні) | 4-18 | 70-75/30 | 30 | 3.00-13.85 |
| MS 800-2400 D (Не складні) | 8-24 | 20 | 4.50-12.65 | |
| MS 800-1800 D (Не складні) | 8-18 | 22 | 4.85-10.54 | |
| MS 600F-1600 FB (Cкладні) | 6-16 | 70-75/30 | 30 | 3.00-6.30 |
| MAIS STAR' MS-SC/ MAIS STAR' HORIZON | ||||
| MS-SC 400 / MS-H 400 (Не складні) | 4 | 70-80/30 | 30 | 3 |
| MS-SC 500 / MS-H 600 (Не складні) | 5 | 70-80/30 | 3.76-4.10 | |
| MS-SC 600 / MS-H 600 (Не складні) | 6 | 70-80/30 | 30 | 4.40-4.90 |
| MS-SC 800 B / MS-H 800 B (Не складні) | 8 | 70-80/30 | 30 | 5.80-6.50 |
| MS-SC 900 B / MS-H 800 B (Не складні) | 9 | 70-80/30 | 30 | 6.50-7.30 |
| MS-SC 1200B / MS-H 800 B (Не складні) | 12 | 70-75/30 | 30 | 8.60-9.30 |
| MS-SC 600 F / C (Cкладні) | 6 | 70-80/30 | 3.00 | |
| MS-SC 800 FB / MS-H 800 FB (Cкладні) | 8 | 70-80/30 | 30 | 3.00-3.30 |
| MS-SC 900 FB / MS-H 900 FB (Cкладні) | 9 | 70-75/30 | 3.75 | |
| MS-SC 1200FB / MS-H 1200FB (Cкладні) | 12 | 70-75/30 | 30 | 4.80 |
| ROTA DISC | ||||
| RD 400-1800 B (Не складні) | 4-18 | 70-75/30 | 3.00 | |
| RD 800-2400 B (Не складні) | 8-24 | 20 | 4.50-12.65 | |
| RD 800-1800 B (Не складні) | 6-18 | 22 | 4.85-10.54 | |
| RD 600 F-1600 FB (Cкладні) | 6-16 | 70-75/30 | 3.00-6.30 |
Зацікавило?
ОТРИМАЙТЕ КОМЕРЦІЙНУ
ПРОПОЗИЦІЮ ВЖЕ СЬОГОДНІ
Наш менеджер зв'яжеться з вами протягом 1 години у робочий час.